- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 25000万人民币 | 2015-06-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 360703310004293 | 组织机构代码 | 34325220-X | |
| 统一信用代码 | 9136070334325220XC | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 9136070334325220XC | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-06-11至2026-06-10 | 核准日期 | 2022-06-09 | |
| 登记机关 | 赣州经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangxi Baifuyuan New Materials Venture Capital Fund (L.P.) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
企业项目投资、管理、咨询(除金融、证券、贵金属、保险、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-04-19 | (赣州市本级)GZCQ2023073江西百富源新材料创业投资基金(有限合伙)12%股权公开转让网络竞价 | 赣州开发区建设投资(集团)有限公司 | 江西省 | 招标公告 | - | - |